3,38€
5 min
Almuerzo, Cena
soja, gluten
Ingredientes | Cantidad | Costo Unitario | Unidad de Medida | Coste |
---|---|---|---|---|
Pan de Semillas | 1 | 0,41 | €/Ud | 0,41 |
Magic Burger Campofrío | 1 | 1,50 | €/Ud | 1,50 |
Mahonesa de Chilli | 0,08 | 8,47 | €/Kg | 0,67 |
Guacamole | 0,05 | 4.69 | €/Kg | 0,23 |
Crema de Cheddar Vegano | 0,04 | 11,85 | €/Kg | 0,47 |
Brotes Tiernos | 0,015 | 5,50 | €/Kg | 0,08 |
* Campofrío no se responsabiliza del contenido alérgeno ajeno a sus productos