3,49€
5 min
Almuerzo, Cena
soja, gluten
Ingredientes | Cantidad | Costo Unitario | Unidad de Medida | Coste |
---|---|---|---|---|
Pan de Semillas | 1 | 0,41 | €/Ud | 0,41 |
Magic Burger Campofrío | 1 | 1,50 | €/Ud | 1,50 |
Mermelada de Tomate | 0,08 | 8,47 | €/Kg | 0,67 |
Tofu Ahumado | 0,06 | 7,24 | €/Kg | 0,43 |
Cebolla Morada Encurtida | 0,05 | 5,41 | €/Kg | 0,27 |
Gremolatta de Albahaca | 0,025 | 4,85 | €/Kg | 0,12 |
Brotes Tiernos | 0,015 | 5,50 | €/Kg | 0,08 |
* Campofrío no se responsabiliza del contenido alérgeno ajeno a sus productos