2,74€
5 min
Snack
gluten, huevo
Ingredientes | Cantidad | Costo Unitario | Unidad de Medida | Coste |
---|---|---|---|---|
Brotes Tiernos | 0,08 | 5,5 | €/Kg | 0,44 |
Palmitos en Láminas | 0,03 | 7,16 | €/Kg | 0,21 |
Flores de Brécol Cocido | 0,04 | 2,85 | €/Kg | 0,114 |
Flores de Coliflor Cocido | 0,04 | 2,4 | €/Kg | 0,96 |
Calabacín Laminado | 0,04 | 0,95 | €/Kg | 0,038 |
Manzana Granny Smith Laminada | 0,03 | 0,52 | €/Kg | 0,156 |
Vegalia Loncheado de Espárragos | 0,075 | 9,47 | €/Kg | 0,71 |
Alga Musgo de Mar | 0,015 | 35,01 | €/Kg | 0,525 |
Aliño de Mostaza Verde | 0,08 | 7,42 | €/Ltr | 0,593 |
* Campofrío no se responsabiliza del contenido alérgeno ajeno a sus productos