1,85€
4 min
Snack, Almuerzo
gluten, soja
Ingredientes | Cantidad | Costo Unitario | Unidad de Medida | Coste |
---|---|---|---|---|
Tortilla de Trigo y Espinacas 20 Cms | 1 | 0,47 | €/Ud | 0,47 |
Olivada | 0,04 | 8,96 | €/Kg | 0,355 |
Ensaladilla de Cangrejo y Piña | 0,08 | 6,45 | €/Kg | 0,516 |
Mezcla de Brotes | 0,015 | 5,50 | €/Kg | 0,082 |
Mermelada de Tomate | 0,04 | 5,08 | €/Kg | 0,203 |
Cebolla Crunchy | 0,02 | 7,04 | €/Kg | 0,141 |
Mezcla de Lechugas | 0,015 | 5,50 | €/Kg | 0,082 |
* Campofrío no se responsabiliza del contenido alérgeno ajeno a sus productos