1,58€
20 min
Snack, Almuerzo
gluten, huevos
Ingredientes | Cantidad | Costo Unitario | Unidad de Medida | Coste |
---|---|---|---|---|
Tortilla Trigo (25 cms) | 1 | 0,13 | €/Ud | 0,13 |
Mahonesa de Kimcheea | 0,03 | 11,98 | €/Ltr | 0,36 |
Arroz Cocido | 0,05 | 1,2 | €/Kg | 0,06 |
Ensalada de Cangrejo y Piña Campofrío | 0,05 | 5,77 | €/Kg | 0,29 |
Dados de Mango Fresco | 0,03 | 4,75 | €/Kg | 0,14 |
Brotes Tiernos | 0,04 | 5,8 | €/Kg | 0,23 |
Fondo de Ajetes y Cebolleta | 0,06 | 6,25 | €/Kg | 0,38 |
* Campofrío no se responsabiliza del contenido alérgeno ajeno a sus productos